ক্রমিক নং | অর্জনসমূহ |
০১ | উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ১১ এমভিএ হতে ২৬.৬৬ এমভিএ-তে রুপান্তর।
|
০২ | নতুন বিতরন লাইন নির্মানের ফলে বিদ্যুতের চাহিদা ৩ মেঃওয়াট হতে ৭ মেঃওয়াট উন্নীত। |
০৩ | বিতরন ট্রান্সফরমারের সংখ্যা ৮০ টি হতে ১১২ এ উন্নীত। |
০৪ | বাৎসরিক আমদানী ২০ মিলিয়ন ইউনিট হতে ৩৩ মিলিয়নে উন্নীত। |
০৫ | গ্রাহক সংখ্যা ১০০০০ হতে ১৮৫০০ এ উন্নীত। |
০৬ | বরগুনা সদর উপজেলার ৩ টি গ্রাম নতুন বিদ্যুতায়িত। |
০৭ | বরগুনা পৌরসভার বিদ্যুতায়িত এলাকার পরিমাণ ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নিত। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস